8月份主要企業(yè)粘合劑產(chǎn)量 |
||
單位名稱 | 產(chǎn)量(噸) | |
本月 | 累計(jì) | |
全國 | 63200 | 489800 |
金城造紙(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 11193 | 66989 |
石峴造紙廠 | 4937 | 63944 |
上海曹楊建筑粘合劑廠 | 7279 | 48255 |
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3233 | 27304 |
江蘇興達(dá)文具有限公司 | 2187 | 16492 |
營口市山河油品廠 | 0 | 15535 |
寧波市靈橋汽化有限公司 | 2107 | 13498 |
南海南光化工包裝有限公司 | 1794 | 11870 |
廣東申星化工有限公司 | 932 | 10582 |
金城造紙集團(tuán)營口造紙有限責(zé)任公司 | 1383 | 9491 |
上海吉安化工有限公司 | 1250 | 9400 |
貴州水晶有機(jī)化工集團(tuán)有限公司 | 826 | 8830 |
江門保時(shí)捷化工膠粘有限公司 | 798 | 6927.66 |
東臺市華樂膠業(yè)有限公司 | 797 | 6383 |
衡水市新光化工廠 | 756 | 5256 |
富樂(中國)粘合劑有限公司 | 780 | 5022 |
伊春福旺木業(yè)有限公司 | 691 | 5000 |
上海愛碧?;瘜W(xué)建材有限公司 | 865 | 4352 |
姜堰市華光化工紙業(yè)有限公司 | 753.66 | 4337.36 |
寧波市鎮(zhèn)海永固化工廠 | 526 | 4298 |
番禺國民東成化工有限公司 | 520 | 4078 |
長城化工助劑有限公司 | 600 | 3959 |
西安漢港化工有限公司 | 50 | 3870 |
衡水市印染化工廠 | 0 | 3585 |
曲阜市慧迪化工有限責(zé)任公司 | 664 | 3537 |
上海石化南京化工廠 | 394 | 3243 |
從化市神崗精細(xì)化工有限公司 | 210 | 3082 |
中山綠云化工有限公司 | 250 | 3070 |
撫順合樂化學(xué)有限公司 | 493 | 2909 |
宜興市光輝膠粘劑化工廠 | 330 | 2900 |
嘉善國泰化工有限公司 | 950 | 2846 |
河北省承德縣建筑材料廠 | 1080 | 2838 |
徐州市西關(guān)化工廠 | 380 | 2820 |
薊縣五百戶鄉(xiāng)塔山泡花堿廠 | 200 | 2780 |
東莞市力寶松劑廠有限公司 | 208.6 | 2723.6 |
單位名稱 | 同比增長(%) | |
本月 | 累計(jì) | |
全國 | 22.24 | 20.20 |
金城造紙(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4155.89 | 1251.13 |
石峴造紙廠 | -11.16 | 4.79 |
上海曹楊建筑粘合劑廠 | 7.3 | 9.8 |
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | -1.97 | 21.79 |
江蘇興達(dá)文具有限公司 | 101.01 | 88.91 |
營口市山河油品廠 | -100 | -21.14 |
寧波市靈橋汽化有限公司 | 36.73 | 29.48 |
南海南光化工包裝有限公司 | -23.98 | -23.14 |
廣東申星化工有限公司 | 280.41 | 159.68 |
金城造紙集團(tuán)營口造紙有限責(zé)任公司 | -14.94 | -34.25 |
上海吉安化工有限公司 | 25 | 26.38 |
貴州水晶有機(jī)化工集團(tuán)有限公司 | -37.33 | 0.43 |
江門保時(shí)捷化工膠粘有限公司 | 35.03 | 36.66 |
東臺市華樂膠業(yè)有限公司 | 28.55 | 25.65 |
衡水市新光化工廠 | 0.8 | 16.15 |
富樂(中國)粘合劑有限公司 | 89.32 | 53.91 |
伊春福旺木業(yè)有限公司 | -3.49 | 11.78 |
上海愛碧?;瘜W(xué)建材有限公司 | 41.57 | 70.73 |
姜堰市華光化工紙業(yè)有限公司 | 171.79 | 49.35 |
寧波市鎮(zhèn)海永固化工廠 | -10.09 | 3.52 |
番禺國民東成化工有限公司 | -42.09 | -4.63 |
長城化工助劑有限公司 | 0 | -12.47 |
西安漢港化工有限公司 | -75 | 197.69 |
衡水市印染化工廠 | -100 | 61.85 |
曲阜市慧迪化工有限責(zé)任公司 | 98.21 | 25.34 |
上海石化南京化工廠 | 2.87 | 19.49 |
從化市神崗精細(xì)化工有限公司 | 3.45 | 63.16 |
中山綠云化工有限公司 | -58.33 | 6.97 |
撫順合樂化學(xué)有限公司 | 16.55 | -18.83 |
宜興市光輝膠粘劑化工廠 | 10 | 26.8 |
嘉善國泰化工有限公司 | 195.03 | -3.36 |
河北省承德縣建筑材料廠 | - | 283700 |
徐州市西關(guān)化工廠 | -24 | 84.31 |
薊縣五百戶鄉(xiāng)塔山泡花堿廠 | 566.67 | 30.52 |
東莞市力寶松劑廠有限公司 | -35.82 | -8.82 |
尚未將部分企業(yè)錄入本表。數(shù)據(jù)僅供參考。