8月份主要企業(yè)油墨產(chǎn)量 |
||
單位名稱 | 產(chǎn)量(噸) | |
本月 | 累計 | |
全國 | 14300 | 108900 |
天津東洋油墨有限公司 | 1517 | 9745 |
太原高氏勞瑞油墨化學(xué)有限公司 | 1233 | 9340 |
杭華油墨化學(xué)有限公司 | 1217 | 8576 |
上海牡丹油墨有限公司 | 654 | 5560 |
上海泗聯(lián)實業(yè)總公司 | 622 | 4637 |
上海DIC油墨有限公司 | 510 | 3941 |
天津市永明油脂制造廠 | 0 | 3868 |
深圳深日油墨有限公司 | 438 | 3578 |
高氏(廣州)涂料有限公司 | 452 | 3411 |
中山市中益油墨涂料有限公司 | 120 | 3324.57 |
肇慶天龍油墨化工有限公司 | 384 | 2546 |
江門市油墨化工有限公司 | 333 | 2276 |
天津油墨股份有限公司 | 222 | 2256 |
中山友成石油化工有限公司 | 420 | 1932 |
山西雄鷹油墨有限公司 | 301 | 1796 |
廣東油墨廠 | 257 | 1741 |
昆山市萬通油墨有限公司 | 169 | 1675 |
浙江永在化工有限公司 | 652 | 1593 |
上海三星油墨廠 | 199.5 | 1538.5 |
浙江新東方油墨集團有限公司 | 192 | 1509 |
玉溪市星源油墨廠 | 140 | 1410 |
濟南市現(xiàn)代油墨有限公司 | 180 | 1290 |
珠海市樂通油墨有限公司 | 232 | 1289 |
杭州邦特油墨股份合作公司 | 161 | 1232 |
黃山市新力油墨化工廠 | 163 | 1194 |
黃山市化工總廠 | 162 | 1193 |
東莞嘉勞油墨有限公司 | 82.6 | 1141.3 |
福建省福州市油墨廠 | 135 | 1015 |
天津云興油墨有限公司 | 125 | 1008 |
天津安光油墨廠 | 0 | 846 |
云南紅塔化學(xué)有限公司 | 56 | 846 |
江蘇泰清集團有限公司 | 89 | 789 |
天津天昊實業(yè)有限公司 | 98 | 773 |
廣州油墨廠 | 98 | 742 |
順德市杏壇鎮(zhèn)新橋化工實業(yè)有限公司 | 116 | 720 |
單位名稱 | 同比增長(%) | |
本月 | 累計 | |
全國 | 19.17 | 19.28 |
天津東洋油墨有限公司 | 1.2 | -7.57 |
太原高氏勞瑞油墨化學(xué)有限公司 | 33.88 | 6.61 |
杭華油墨化學(xué)有限公司 | 18.39 | 17.03 |
上海牡丹油墨有限公司 | 8.64 | 11.29 |
上海泗聯(lián)實業(yè)總公司 | 23.41 | 19.63 |
上海DIC油墨有限公司 | -5.2 | 8.81 |
天津市永明油脂制造廠 | - | - |
深圳深日油墨有限公司 | -3.1 | 17.16 |
高氏(廣州)涂料有限公司 | 83 | 67.12 |
中山市中益油墨涂料有限公司 | 1.69 | 42.28 |
肇慶天龍油墨化工有限公司 | 7.56 | 12.9 |
江門市油墨化工有限公司 | 13.27 | 9.58 |
天津油墨股份有限公司 | -30.63 | 16.53 |
中山友成石油化工有限公司 | 50 | 64.29 |
山西雄鷹油墨有限公司 | 50.5 | 4.54 |
廣東油墨廠 | 65.81 | 7.01 |
昆山市萬通油墨有限公司 | -32.67 | -2.67 |
浙江永在化工有限公司 | 100.62 | 29.41 |
上海三星油墨廠 | 29.55 | 17.62 |
浙江新東方油墨集團有限公司 | 20 | 24.1 |
玉溪市星源油墨廠 | -15.15 | -5.69 |
濟南市現(xiàn)代油墨有限公司 | 500 | 235.06 |
珠海市樂通油墨有限公司 | 286.67 | 94.13 |
杭州邦特油墨股份合作公司 | 15.83 | -0.4 |
黃山市新力油墨化工廠 | 11.64 | 12.75 |
黃山市化工總廠 | 10.96 | 12.65 |
東莞嘉勞油墨有限公司 | -53.75 | 16.76 |
福建省福州市油墨廠 | -0.74 | 1.81 |
天津云興油墨有限公司 | 14.68 | 9.09 |
天津安光油墨廠 | - | - |
云南紅塔化學(xué)有限公司 | -13.85 | 5.62 |
江蘇泰清集團有限公司 | 97.78 | 86.08 |
天津天昊實業(yè)有限公司 | - | 315.59 |
廣州油墨廠 | 20.99 | 0 |
順德市杏壇鎮(zhèn)新橋化工實業(yè)有限公司 | 163.64 | 55.51 |
尚未將部分企業(yè)錄入本表。數(shù)據(jù)僅供參考。