2002年1-6月份,我國松香對美出口大幅增長。據(jù)海關(guān)有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2002年1-6月份我國松香對美國輸出5134.5噸,出口總值246.7559萬美元(見表1);上半年的出口數(shù)量及出口總值已超過去年全年對美的松香總出口;據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),去年全年我國松香對美出口共3978噸,出口總值189.16861萬美元(見表2)。
據(jù)市場人士分折,今年上半年美國經(jīng)濟(jì)逐步擺脫去年自9.11事件后的頹勢,經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇,相關(guān)行業(yè)漸趨活躍,對松香類產(chǎn)品需求增加,而自今年以來到六月份為止,美國對松香類產(chǎn)品的進(jìn)口比2001年同期增長13%,估計全年美國松香類產(chǎn)品進(jìn)口會超過3.5萬噸,其中脂松香進(jìn)口量會超過2.5萬噸。
產(chǎn)品種類 | 數(shù)量(噸) | 金額(萬美元) | 平均價(美元/噸) | 貿(mào)易國 | 日期 |
松香 | 936.0 | 43.4319 | 464.01602 | 美國 | 2002-1 |
松香 | 1080.0 | 48.7278 | 451.18332 | 美國 | 2002-2 |
松香 | 108.0 | 5.0065 | 463.5648 | 美國 | 2002-3 |
松香 | 2376.0 | 120.1022 | 505.48065 | 美國 | 2002-4 |
松香 | 400.5 | 18.6515 | 465.70538 | 美國 | 2002-5 |
松香 | 234.0 | 10.836 | 463.07697 | 美國 | 2002-6 |
合計 | 5134.5 | 246.7559 | 480.58408 |
表2 2001年中國松香對美國出口數(shù)據(jù)
產(chǎn)品種類 | 數(shù)量(噸) | 金額(萬美元) | 平均價(美元/噸) | 貿(mào)易國 | 日期 |
松香 | 648.0 | 29.6622 | 457.75 | 美國 | 2001-1 |
松香 | 504.0 | 25.2 | 500.0 | 美國 | 2001-2 |
松香 | 108.0 | 5.076 | 470.00003 | 美國 | 2001-6 |
松香 | 108.0 | 5.076 | 470.00003 | 美國 | 2001-7 |
松香 | 126.0 | 5.9436 | 471.7143 | 美國 | 2001-8 |
松香 | 522.0 | 24.1596 | 462.82758 | 美國 | 2001-9 |
松香 | 126.0 | 5.9516 | 472.3492 | 美國 | 2001-10 |
松香 | 756.0 | 35.5288 | 469.95767 | 美國 | 2001-11 |
松香 | 1080.0 | 52.5708 | 486.76666 | 美國 | 2001-12 |
合計 | 3978.0 | 189.16861 | 475.537 |
(中國林產(chǎn)化工網(wǎng))