2002年1-10月份我國松香類產品,包括1、其他松香和樹脂酸衍生物;松香精及松香油等;2、松香或樹脂酸衍生物的鹽;3、以α萜品醇為基本成分的松油;4、脂松節(jié)油、木松節(jié)油和硫酸鹽松節(jié)油;5、酯膠;以上五類產品共出口346117.06噸,出口總額18012.322萬美元(見表1)。
去年同期1-10月份的數字為312442.3818噸,17271.0161萬美元(見表2);2002年1-10月份我國松香類產品出口同比去年,兩項數字分別增長10.78%和4.29%。
表1 2002年1-10月份我國松香類產品出口數據
產品種類 | 數量(噸) | 金額(萬美元) | 平均價(美元/噸) | 日期 |
其他松香和樹脂酸衍生物;松香精及松香油等 | 32780.27 | 2584.7166 | 788.4977 | 2002(1-10) |
松香 | 279256.84 | 12520.139 | 448.33774 | 2002(1-10) |
松香或樹脂酸衍生物的鹽 | 19.567 | 1.9075999 | 974.90674 | 2002(1-10) |
以α萜品醇為基本成分的松油 | 2806.5388 | 229.38171 | 817.31177 | 2002(1-10) |
樟腦 | 6239.9507 | 973.38336 | 1559.9216 | 2002(1-10) |
脂松節(jié)油、木松節(jié)油和硫酸鹽松節(jié)油 | 15563.7705 | 888.7183 | 571.01733 | 2002(1-10) |
酯膠 | 9436.115 | 813.2611 | 861.86005 | 2002(1-10) |
合計 | 346117.06 | 18012.322 | 520.41125 | 2002(1-10) |
表2 2001年1-10月份我國松香類產品出口數據
產品種類 | 數量(噸) | 金額(萬美元) | 平均價(美元/噸) | 日期 |
其他松香和樹脂酸衍生物;松香精及松香油等 | 41308.745 | 3064.3364 | 741.813 | 2001(1-10) |
松香 | 242811.488 | 11427.0448 | 470.61385 | 2001(1-10) |
松香或樹脂酸衍生物的鹽 | 40.3 | 4.2774 | 1061.38958 | 2001(1-10) |
以α萜品醇為基本成分的松油 | 3316.1698 | 271.8352 | 819.72642 | 2001(1-10) |
樟腦 | 7714.795 | 1318.7286 | 1709.35015 | 2001(1-10) |
脂松節(jié)油、木松節(jié)油和硫酸鹽松節(jié)油 | 12911.366 | 785.2388 | 608.17639 | 2001(1-10) |
酯膠 | 4339.518 | 399.5549 | 920.73567 | 2001(1-10) |
合計 | 312442.3818 | 17271.0161 | 552.774435 | 2001(1-10) |
(林產化工網)