8月份主要企業(yè)油漆產(chǎn)量 |
||
單位名稱 | 產(chǎn)量(噸) | |
本月 | 累計 | |
全國 | 120400 | 832300 |
廣州珠江化工集團有限公司 | 4075 | 29711 |
山東樂化集團有限公司 | 4500 | 29160 |
山東昌裕集團有限公司 | 4933 | 19435 |
上海國際油漆有限公司 | 2520 | 18766 |
重慶三峽油漆股分有限公司 | 2029 | 18071 |
中涂化工(上海)有限公司 | 2347 | 17782 |
上海涂料有限公司(油漆廠) | 2109 | 16717 |
陜西省興平寶塔山油漆股分有限公司 | 2756 | 14861 |
海虹老人牌涂料(昆山)有限公司 | 2415 | 13307 |
天津關西涂料化工有限公司 | 2330 | 13252 |
上海華生化工有限公司 | 1600 | 12600 |
浙江環(huán)球制漆集團股份有限公司 | 1772 | 12545 |
湖南湘江涂料集團有限公司 | 1928.52 | 12453 |
上海關西涂料化工有限公司 | 1788 | 12072 |
石家莊市油漆廠 | 1823 | 11266 |
浙江天女集團有限公司 | 1649 | 11178 |
常州光輝化工有限公司 | 1612 | 10741 |
江門市制漆廠有限公司 | 1036 | 8134 |
天津燈塔涂料股份有限公司 | 1123 | 8025 |
杭州寶塔油漆有限公司 | 1186 | 7939 |
河北晨虹油漆集團有限公司 | 1430 | 7930 |
山東奔騰漆業(yè)有限公司 | 1200 | 7670 |
南京紅太陽股份有限公司 | 1195 | 7312 |
南陽市油漆工廠 | 600 | 6700 |
PPG涂料(天津)有限公司 | 1218 | 6663 |
佛山市佛山工廠 | 850 | 6420 |
宜興市華隆化工廠 | 893 | 6317 |
海虹老人牌涂料(煙臺)有限公司 | 1359 | 6116 |
中華制漆(深圳)有限公司 | 734 | 6088 |
天津德福制漆有限公司 | 396 | 6001 |
無錫市造漆廠 | 843 | 5941 |
西北永新化工股份有限公司 | 874 | 5879 |
宜興市太極化工實業(yè)公司 | 505 | 5827 |
廣州佐敦遠洋制漆有限公司 | 0 | 5556 |
河北曙光造漆廠 | 900 | 5459 |
單位名稱 | 同比增長(%) | |
本月 | 累計 | |
全國 | 8.08 | 9.70 |
廣州珠江化工集團有限公司 | -3.07 | 7.84 |
山東樂化集團有限公司 | 16.88 | 11.6 |
山東昌裕集團有限公司 | -16.29 | 19.61 |
上海國際油漆有限公司 | 19.43 | 18.22 |
重慶三峽油漆股分有限公司 | -12.39 | -1.96 |
中涂化工(上海)有限公司 | 94.29 | 46.2 |
上海涂料有限公司(油漆廠) | -15.1 | 2.81 |
陜西省興平寶塔山油漆股分有限公司 | 25.96 | 12.69 |
海虹老人牌涂料(昆山)有限公司 | 119.55 | 38 |
天津關西涂料化工有限公司 | 152.71 | 5.86 |
上海華生化工有限公司 | -19.19 | -18.6 |
浙江環(huán)球制漆集團股份有限公司 | -4.37 | -7.91 |
湖南湘江涂料集團有限公司 | 2.32 | 6.16 |
上海關西涂料化工有限公司 | 130.41 | 17.93 |
石家莊市油漆廠 | 3.05 | 3.09 |
浙江天女集團有限公司 | -2.25 | -7.37 |
常州光輝化工有限公司 | 23.81 | 14.11 |
江門市制漆廠有限公司 | 8.94 | -2.32 |
天津燈塔涂料股份有限公司 | 2.09 | 4.22 |
杭州寶塔油漆有限公司 | - | 21.13 |
河北晨虹油漆集團有限公司 | -37.64 | 7.16 |
山東奔騰漆業(yè)有限公司 | 50 | 64.13 |
南京紅太陽股份有限公司 | 19.62 | 6.17 |
南陽市油漆工廠 | -40 | -5.63 |
PPG涂料(天津)有限公司 | 156.96 | 106.09 |
佛山市佛山工廠 | 15.8 | 15.95 |
宜興市華隆化工廠 | 123.25 | 37.18 |
海虹老人牌涂料(煙臺)有限公司 | 72.68 | 37.81 |
中華制漆(深圳)有限公司 | -10.49 | 8.71 |
天津德福制漆有限公司 | -51.11 | 15.67 |
無錫市造漆廠 | 9.06 | -2.17 |
西北永新化工股份有限公司 | 9.39 | 11.58 |
宜興市太極化工實業(yè)公司 | 2.35 | 25.47 |
廣州佐敦遠洋制漆有限公司 | -100 | -7.34 |
河北曙光造漆廠 | -3.74 | 2.21 |
尚未將部分企業(yè)錄入本表。數(shù)據(jù)僅供參考。