2007年8月全國各省油墨產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(單位:噸)
8月 1-8月累計(jì)
地區(qū) 本月產(chǎn)量 產(chǎn)量同比增長% 累計(jì)產(chǎn)量 累計(jì)產(chǎn)量同比增長%
全國 35283 10.8 249325 10.5
北京 637 -10.9 5236 7
天津 4443 28.8 33460 14.3
河北 28 -33.7 729 32.3
山西 1988 -15.7 16543 7.2
內(nèi)蒙古 0 0 0 0
遼寧 439 102.3 2136 53.9
吉林 0 0 0 0
黑龍江 0 0 0 0
上海 4492 14.5 36529 25.1
江蘇 2590 17.7 10156 9.6
浙江 4955 9.5 36540 9.1
安徽 622 3.9 4672 27.2
福建 198 166.1 1581 23.9
江西 12 -25 94 -39.9
山東 744 215.3 5138 117.8
河南 1477 51.1 7055 28.3
湖北 40 -4.8 409 22.8
湖南 45 4.7 440 -30.4
廣東 11977 0.5 83784 0.2
廣西 0 0 0 0
海南 0 0 0 0
重慶 57 5.6 473 12.6
四川 8 -57.7 55 -64.6
貴州 0 0 0 0
云南 533 37.7 3993 11.9
西藏 0 0 0 0
陜西 0 -100 303 -17.2
甘肅 0 0 0 0
青海 0 0 0 0
寧夏 0 0 0 0
新疆 0 0 0 0
其中,8月油墨產(chǎn)量最大的是廣東省,產(chǎn)量為11977噸,同比增長0.5%,占據(jù)了全國油墨產(chǎn)量近34%的份額,其次是浙江省4955噸,同比增長9.5%,上海4492噸,同比增長14.5%。8月油墨產(chǎn)量增幅最高的是山東省,油墨的產(chǎn)量同比增長達(dá)215.3%,在幾個(gè)油墨大省的增幅排名中遙遙領(lǐng)先。