国产自产v一区二区三区c按摩_无码免费在线观看精品_国产乱子伦视频大全_久久97热国产视频 中文字幕无码精品亚洲资源网久久-人妻巨大乳hd免费看


2003年度全球輪胎75強(qiáng)排行榜(中文)

2004-01-17
閱讀次數(shù):3722
閱讀字體 【

 

(以2002年銷售額計單位:億美元)
名次 公司/國家或地區(qū) 2002年 2001年
03年 02年 銷售額 占公司% 銷售額 占公司%
1 1 米其林/法國 137.517 95.0 134.250 95.0
2 2 普里司通/日本 134.650 75.0 129.500 74.0
3 3 固特異/美國 123.000 88.8 124.700 86.7
4 4 大陸/德國 47.959 88.8 49.000 49.0
5 5 住友橡膠/日本 27.168 73.8 25.982 72.7
6 6 倍耐力/意大利 26.927 41.0 25.300 39.0
7 7 橫濱橡膠/日本 23.542 71.7 22.722 71.0
8 8 庫珀/美國 17.140 51.9 17.053 54.0
9 10 錦湖/韓國 14.438 67.0 12.476 61.5
10 9 東洋/日本 13.065 62.4 12.465 60.3
11 11 韓國輪胎/韓國 13.014 87.5 11.189 88.9
12 14 正新/中國臺灣 6.465 100.0 4.874 96.7
13 12 山東三角集團(tuán)/中國 6.295 100.0 5.253 98.1
14 13 山東成山橡膠/中國 - 100.0 5.193 100.0
15 15 MRF/印度 4.382 95.2 4.333 95.6
16 16 J.K工業(yè)/ 印度 4.082 92.6 3.694 93.8
17 17 阿波羅輪胎/印度 4.050 100.0 3.623 100.0
18 21 安徽佳通/中國 3.713 100.0 2.792 100.0
19 20 諾基亞/芬蘭 3.150 69.0 2.850 75.3
20 22 佳通/印度尼西亞 2.973 50.0 2.650 51.0
21 23 下卡瑪斯克/俄羅斯 2.793 100.0 2.500 100.0
22 19 上海輪胎/中國 2.571 100.0 3.023 100.0
23 43 黃海橡膠集團(tuán)/中國 2.522 100.0 1.276 100.0
24 25 西亞特輪胎/印度 2.495 100.0 2.408 100.0
25 18 特雷勒堡/瑞典 2.450 13.5 3.027 17.6
26 24 杭州中策橡膠/中國 2.360 100.0 2.493 100.0
27 30 卡萊爾/美國 2.300 11.7 1.800 9.7
28 31 建大橡膠工業(yè)/中國臺灣 2.294 99.0 1.796 98.0
29 26 BRISA/普利司通—薩巴奇輪胎/土耳其 2.276 100.0 2.155 100.0
30 28 青島華青輪胎/中國 2.220 100.0 1.965 100.0
31 27 下世紀(jì)(原宇成)/韓國 2.146 98.6 1.966 95.7
32 29 白俄羅斯輪胎/白俄羅 - - 1.900 95.0
33 32 斯弗雷德斯坦/荷蘭 1.893 66.4 1.786 65.2
34 36 貴州輪胎/中國 1.872 100.0 1.579 100.0
35 34 GTY輪胎/美國 1.750 100.0 1.670 100.0
36 33 太騰國際/美國 1.750 38.0 1.750 38.0
37 42 河南輪胎/中國 1.645 100.0 1.279 100.0
38 38 登錄普輪胎/南非 1.614 97.1 1.509 93.0
39 37 FATE/阿根廷 1.594 97.1 1.562 97.0
40 35 馬塔多耳/斯洛伐 1.509 57.5 1.615 58.0
41 52 克華豐/中國臺灣 1.421 100.0 1.050 92.5
42 46 DMIB/馬來西亞 1.417 87.2 1.224 80.0
43 - 獅子集團(tuán)/馬來西亞 1.365 100.0 1.195 -
44 44 顎木斯克輪胎/俄羅斯 1.350 100.0 1.250 100.0
45 - 山東玲瓏橡膠/中國 1.338 100.0 1.120 100.0
46 41 比拉輪胎/印度 1.323 100.0 1.293 100.0
47 40 井上橡膠/日本 - - - -
48 47 馬郎貢尼/意大利 1.299 50.8 1.178 52.6
49 39 雅羅斯拉夫輪胎/俄羅斯 1.265 97.7 1.450 97.6
50 50 南港/中國臺灣 1.259 99.7 1.069 99.0
51 48 Cia.HuleraTornelS.A.deC.V./墨西哥 1.250 100.0 1.150 100.0
52 53 聯(lián)合橡膠/中國臺灣 1.243 98.7 1.042 96.7
53 45 第聶波羅彼德羅夫斯克/烏克蘭 - - - -
54 60 銀川中策(長城)/中國 1.138 100.0 0.748 100.0
55 54 Mitas/捷克 1.128 88.1 1.004 98.7
56 63 暹羅輪胎/馬來西亞 1.038 100.0 0.665 100.0
57 57 聯(lián)合輪胎橡膠/以色列 0.935 100.0 0.960 100.0
58 62 東風(fēng)輪胎/中國 0.918 100.0 0.667 100.0
59 51 Rosava/烏克蘭 0.800 100.0 1.063 100.0
60 59 Denman輪胎/美國 0.750 100.0 0.760 100.0
61 66 基洛夫輪胎/俄羅斯 0.750 100.0 0.635 99.0
62 67 可門輪胎橡膠/伊朗 0.746 95.1 0.625 98.4
63 69 雙喜輪胎/中國 0.718 100.0 0.538 100.0
64 58 廣州珠江橡膠/中國 0.698 100.0 0.770 100.0
65 56 樺林橡膠集團(tuán)/中國 0.683 100.0 0.965 100.0
66 - 巴斯輪胎/伊朗 0.652 100.0 - -
67 - 銀河輪胎和車輪公司/美國 0.650 92.8 - -
68 64 特種輪胎/美國 0.650 80.0 0.650 80.0
69 65 運(yùn)輸工程/埃及 - - - -
70 55 Tigar橡膠/前南斯拉夫 0.620 85.0 0.980 85.0
71 61 厄瓜多爾橡膠/厄瓜多爾 0.616 97.2 0.717 100.0
72 70 Metro輪胎/印度 0.507 100.0 0.529 100.0
73 - 山東中策輪胎/中國 0.483 100.0 - -
74 71 Tunisienne輪胎/突尼斯 0.482 100.0 0.524 100.0
75 - TVSSrichakra公司/印度 0.478 97.3 0.356 98.1
合計 691.250 670.000
其他廠家合計 15.000 15.000
總計 706.250 685.000


資訊,會議,會展服務(wù)

杭迺懿  13481109710 
 




 

     

 
 
Copyright © 2000-2012 Sinoinfo Ecommerce Inc. All rights reserved
廣西華訊信息技術(shù)股份有限公司版權(quán)所有
備案號: 桂ICP備15007906號-11     桂公網(wǎng)安備 45010302000299號
電話:0771-5553301    傳真:0771-5553302
網(wǎng)址:www.zymeiwanjia.com    郵箱:rosin@rosin-china.com