供求 | 產(chǎn)品 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|
求購 | 脂松節(jié)油 | 100噸 | 14500.0 |
求購 | 脂松節(jié)油 | 100噸 | 13500.0 |
求購 | 脂松節(jié)油 | 100噸 | 12000.0 |
求購 | 蒸汽法脂松香 | 108噸 | 0.0 |
求購 | 脂松節(jié)油 | 200噸 | 10500.0 |
求購 | 脂松節(jié)油 | 200噸 | 0.0 |
供求 | 產(chǎn)品 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|
供應(yīng) | 蒸汽法濕地松松香 | 100噸 | 14000.0 |
供應(yīng) | 蒸汽法濕地松松香 | 72噸 | 13700.0 |
供應(yīng) | 蒸汽法馬尾松松香 | 36噸 | 14200.0 |
供應(yīng) | 蒸汽法馬尾松松香 | 36噸 | 14000.0 |
供應(yīng) | 蒸汽法濕地松松香 | 36噸 | 13700.0 |
供應(yīng) | 蒸汽法濕地松松香 | 36噸 | 13500.0 |
供求 | 產(chǎn)品 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|
供應(yīng) | 二級思茅松松香 | 216噸 | 13800.0 |
供應(yīng) | 一級思茅松松香 | 64噸 | 14000.0 |
供應(yīng) | 思茅松松香一級 | 117噸 | 13200.0 |
供應(yīng) | 思茅松松香二級 | 117噸 | 13000.0 |
供應(yīng) | 思茅松松香一級 | 117噸 | 13700.0 |
供應(yīng) | 思茅松松香二級 | 234噸 | 13500.0 |
供求 | 產(chǎn)品 | 數(shù)量 | 價格 |
---|---|---|---|
供應(yīng) | 蒸汽法脂松香 | 108噸 | 14500.0 |
求購 | 蒸汽法脂松香 | 108噸 | 13800.0 |
求購 | 蒸汽法脂松香 | 117噸 | 13600.0 |
求購 | 蒸汽法脂松香 | 1000噸 | 10000.0 |
求購 | 思茅松松香一級 | 117噸 | 13600.0 |
求購 | 思茅松松香一級 | 117噸 | 13000.0 |
Copyright © 2000-2012 Sinoinfo Ecommerce Inc. All rights reserved
廣西華訊電子商務(wù)有限公司 版權(quán)所有 備案號: 桂B(yǎng)2-20030027 站長統(tǒng)計
電話:0771-5553301 傳真:0771-5553302
郵箱:rosin@rosin-china.com