李倘弟1 吳澤鵬1 葉淡元1 何克軍2 摘要 尾葉桉、濕地松1~6年生幼林施肥結(jié)果表明:1.尾葉桉在缺P的立地上,施P肥的效應(yīng)極其顯著。施P各處理在1~6年生時均顯著或極顯著地大于對照, 其中以施NPK全肥最好,6年生的樹高、胸徑和材積與對照比較,分 別增長35%,69%,243%。而施NK肥的生長與對照差別不大。 濕地松1~2年生的幼林施肥效果不大顯著,3~6年生時才達(dá)顯著差異 ,其中以施NPK全肥的效果最好,6年生的樹高、胸徑和材積與對照比較仍分別 增長13%,18%,52%。2.尾葉桉、濕地松施P肥的各水平均達(dá)顯著或極顯著差異,施N、K肥的只在個別年度有差異。3.偏相關(guān)和復(fù)相 關(guān)分析結(jié)果表明,尾葉桉施肥肥效主次順序是P、N、K,濕地松是P、K、N。兩 樹種均在5,6年生時,N、P、K的肥效最高。4. 最優(yōu)施肥配方:尾葉桉1~3年生以施N3P3為好,5~6年生以施N3P3K2為佳。濕地松1~2年生不用施肥,或薄施N肥;3~6年生以施N1P3K1較好。 關(guān)鍵詞 尾葉桉 濕地松 施肥效應(yīng) F檢驗 Q檢驗 偏相關(guān)及復(fù)相關(guān)分 析 尾葉桉(Eucalyptus urophylla)、濕地松(Pinus elliottii)是我國南方的主要工 業(yè)用材林樹種之一,合理施肥能明顯地促進(jìn)其林木的生長,國內(nèi)外也有一些報導(dǎo)[4,6, 8,10,11]。但不同的立地條件 ,不同的林齡,需要不同的施肥配方,才能獲得最高的肥效。本試驗是在世界銀 行貸款造林項目施肥的實施基礎(chǔ)上,對尾葉桉和濕地松的不同施肥處理進(jìn) 行連續(xù)6年的監(jiān)測,旨在對兩樹種的施肥效應(yīng)及最優(yōu)施肥配方和最適施肥時 間作一系統(tǒng)的探索和研究,以期為科學(xué)施肥提供依據(jù)。 1 試驗地概況 尾葉桉、濕地松的試驗地位于廣東省陽江市的陽東縣,屬低丘陵地貌, 海拔高28~58 m,年降水量2 465 mm,年均溫20℃,全年無霜期。尾葉桉和 濕地松的土壤分別由花崗巖和砂頁巖發(fā)育而成的酸性赤紅壤。本底土層養(yǎng)分見表1。 植被主要有桃金娘(Rhodomyrtus tomentosa)、黑面神(Breynia fruticosa)、芒箕(Dicranopteris dichotoma)等。 按照土壤養(yǎng)分分級標(biāo)準(zhǔn)[1],兩樹種所處立地的土壤養(yǎng)分:有機質(zhì)含量較豐 富,全氮低水平,水解氮中等水平,有效磷極度缺乏,速效鉀為低水平,交換性鈣、鎂含量較小 。 表1 試驗地本底土層(0~20 cm)的主要養(yǎng)分 |
樹 種 | pH | 有機質(zhì) | 全 氮 | 全 磷 | 全 鉀 | 水解氮 | 有效磷 | 速效鉀 | 交換性鈣 | 交換性鎂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(cmo1/kg ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾葉桉 | 5.06 | 22.53 | 0.659 | 0.252 | 14.567 | 91.84 | 0.52 | 26.02 | 0.30 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕地松 | 5.14 | 20.43 | 0.709 | 0.371 | 12.922 | 78.21 | 0 .40 | 18.47 | 0.11 | 0.36 |
2 試驗材料及方法 2.1 整地造林 尾葉桉的試驗地機耕全墾兩次,深度20 cm,然后開穴,規(guī)格為30 cm×30 cm×30 cm;濕地松的試驗地用穴墾,規(guī)格為60 cm×60 cm×40 cm。 尾葉桉種子從印度尼西亞進(jìn)口,濕地 松種子采自廣東省紅嶺種子園。兩樹種均用營養(yǎng)磚育苗,1991年5月選用壯苗造林。尾葉桉和濕地松苗齡分別為4個月和5個月;造林株行距分別為2 m×3 m和2.5 m×2.5 m。 2.2 施肥試驗水平 施肥試驗因素水平設(shè)置見表2。 表2 施肥試驗因素水平 (單位:kg/hm2) |
樹 種 | 水 平 | 因 素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | P(P2O5) | K(K2O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾葉桉 | 2 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 100 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕地松 | 2 | 0 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 200 | 0 |
注: P用鈣鎂磷肥(P2O5:14%);N用尿素(N:46%);K用氯化鉀(K2O:56%)。 2.3 試驗設(shè)置 施肥試驗采用正交設(shè)計。尾葉桉設(shè)置3因素3水平,用L9(34)正交表安排9個處理小 區(qū):1(N1P1K1),2(N1P2K2),3(N1P3K3),4(N2P1K2),5(N2P2K 3),6(N2P3K1),7(N3P1K3),8(N3P2K1),9(N3P3K2)。隨 機排列,4次重復(fù)。磷(P)肥作基肥施入,氮(N)、鉀(K)肥均在第1年的7月和第2年的4月作追 肥施入。 濕地松設(shè)置了11個小區(qū):1(P1),2(P2),3(P3),4(N1),5(K1),6(K2 ),7(N1P2),8(P1K1),9(P2K1),10(N1P2K1),11(對照)。 隨機區(qū)組排列,3次重復(fù)。肥料作基肥和追施施入,追肥時間為造林后第2,3年的4月。兩樹種每小區(qū)均定植36株,并于每年的11月份測定生長量。 2.4 分析方法 尾葉桉、濕地松肥效的F檢驗、Q檢驗、偏相關(guān)及復(fù)相關(guān)分析均 用美國的SAS/STAT統(tǒng)計分析軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。 單株幼樹材積計算公式: 尾葉桉:V=0.000 033 33×D2×H(由澳大利亞CSIRO提供)[6] 濕地松:V=0.000 062 341 803×D1.855 149 7×H0.956 824 92 (用林業(yè)部頒標(biāo)準(zhǔn)的馬尾松二元立木材積方程) 土壤分析方法參照南京林學(xué)院主編的《土壤理化分析》。有效磷的測定用鹽 酸―硫酸法。 3 結(jié)果分析 3.1 不同施肥處理對生長量的影響 3.1.1 施肥處理的肥效方差分析 施肥處理的肥效方差分析結(jié)果見表3。 從表3可見,尾葉桉施肥處理的方差分析表明,1~6年生的樹高、胸(地)徑和材積的F 值均達(dá)極顯 著的差異,絕大部份的Pr≥0.0001水準(zhǔn)。但隨著林齡的增加,而F值明顯下降,表 明差異 逐漸減少,這結(jié)果與李貽銓等的杉木施肥研究的結(jié)果是相一致的[2]。濕地松的施肥 處理方差分析表明,1~2年生樹高、地徑的F值差異均不顯著;3年生后,樹高、胸(地) 徑和材積分別達(dá)到顯著或極顯著差異。 表3 施肥處理對尾葉桉和濕地松各年生長影響的方差分析 (F檢驗) |
樹 種 | 生長指標(biāo) | F值 Pr |
林 齡 (a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹 高 | F值 | 23.71?? | 23.23?? | 17.04?? | 7.43?? | 7.30?? | 4.12?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pr>F | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00 01 | 0.0033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾葉桉 | 胸(地)徑 | F值 | 116.84?? | 33.95?? | 31.24?? | 9.47?? | 11.60?? | 9.10?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pr>F | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材 積 | F值 | 16.12?? | 1 6.58?? | 10.32?? | 10.28?? | 8.32?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pr>F | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹 高 | F值 | 0.71 | 1.75 | 2.55? | 2.12 | 2.42? | 3.04? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pr>F | 0.7281 | 0.1383 | 0.0361 | 0.0728 | 0.0444 | 0.0165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕地松 | 胸(地)徑 | F值 | 1.95 | 1.91 | 2.61? | 3.06? | 4.23?? | 2.79? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pr>F | 0.0973 | 0.1047 | 0.0325 | 0.0161 | 0.0030 | 0.0242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材 積 | F值 | 3 .72?? | 4.01?? | 3.90?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pr>F | 0.0060 | 0.0040 | 0.0047 |
注:1.尾葉桉1齡為地徑; 濕地松1~3齡為地徑。2.*為α0.05顯著差異
,**為α0.01極顯著差異。 3.1.2 尾葉桉不同施肥處理的多重比較 尾葉桉施肥處理的多重比較(Q檢 驗)結(jié)果見表4。從表4可見,尾葉桉在缺P的立地上,施P肥的效應(yīng)極其顯著。施P各 處理(9,3,8,6,5,2)的1~3年生樹高、胸徑和材積生長均極顯著地大于對照。4~6年生時,樹高的差異顯著水平下降,因而材積也受到 影響,但各生長量仍保持著顯著和極顯著差異水平。其中,以施NPK全肥的 處理9生長最好,6年來,樹高、胸徑和材積一直處在極顯著水平。從生 長量的增長來看,施P各處理與對照比較,2年生的樹高增長84%~104%,胸徑 增長165%~194%,材積增長973%~1 356%。以后,隨著林齡的增長而增長率逐漸下降,至6年生時,施P肥的各處理較之對照,樹高仍增長16%~35%,胸徑增長52%~69%,材積增長164%~243%。但不施P肥作基肥,只施NK肥的4,7處理,1~3年生的生長量則低于對照,4~6年生的生長量較之對照有所增長,但增長量仍明顯低于施P肥的各處理。 表4 尾葉桉不同施肥處理的多重比較 |
林 齡 (a) |
處 理 號 |
樹 高 (H) | 胸 徑 (D) | 單株材積(V) | Qα值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
均值 (×1 0-3m3) |
與對照 比(%) |
差 異 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2.48?? | 205 | a A | 4.52?? | 248 | a A | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2.54?? | 210 | a A | 4.68?? | 257 | a A | α0.0 5=0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2.43?? | 210 | a A | 4.35?? | 239 | a A | α0.0 1=0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2.42?? | 200 | a A | 4.50?? | 247 | a A | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 2.36?? | 195 | a A | 4.32?? | 237 | a A | α0. 05=0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2.21?? | 183 | a A | 4.40?? | 242 | a A | α0.0 1=0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.27 | 105 | b B | 1.88 | 103 | b B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.15 | 95 | b B | 1.70 | 93 | b B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1.21 | 100 | b B | 1.82 | 100 | b B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5.42?? | 192 | a A | 5.88?? | 270 | a A | 6.62 ?? | 1024 | a A | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5.18?? | 184 | a A | 5.88?? | 270 | a A | 6.05??a A | α0.05=1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5.55?? | 197 | a A | 6.05?? | 278 | a A | 6.92?? | 1258 | a A | α0.01=1.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5.75?? | 204 | a A | 6.40?? | 294 | a A | 8.01??a A | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 5.30?? | 188 | a A | 5.78?? | 265 | a A | 5.90?? | 1072 | a A | α0.05=1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5.68?? | 201 | a A | 6.18?? | 283 | a A | 7.23??a A | α0.01=1.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3.00 | 106 | b B | 2.35 | 108 | b B | 0.68 | 124 | b B | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2.65 | 94 | b B | 1.90 | 87 | b B | 0.33 | 60 | b B | α0.05=3.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2.82 | 100 | b B | 2.18 | 100 | b B | 0.55 | 100 | b B | α0.01=4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7.65?? | 184 | a A | 9.20?? | 231 | a A | 22.34 ?? | 999 | a A | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6.50?? | 157 | a A | 8.00?? | 201 | a A | 14.10?? | 580 | a A | α0.05=1.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7.92?? | 191 | a A | 9.12?? | 229 | a A | 21.98?? | 904 | a A | α0.01=2.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7.10?? | 171 | a A | 8.75?? | 220 | a A | 18.42?? | 758 | a A | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 7.32?? | 176 | a A | 8.08?? | 203 | a A | 16.33?? | 672 | a A | α0.05=1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7.15?? | 172 | a A | 7.88?? | 198 | a A | 14.82?? | 610 | a A | α0.01=2.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4.30 | 104 | b B | 3.90 | 98 | b B | 2.50 | 103 | b B | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3.82 | 92 | b B | 3.55 | 89 | b B | 1.65 | 68 | b B | α0.05=9.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4.15 | 100 | b B | 3.98 | 100 | b B | 2.43 | 100 | b B | α0.01=12.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8.42?? | 163 | ab A | 10.72?? | 198 | a AB | 32.81 ?? | 579 | a A | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7.40? | 144 | ab Ab | 9.88?? | 183 | ab Ab | 24.84? | 438 | ab ABC | α0.05=2.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8.55?? | 166 | a A | 10.72?? | 198 | a AB | 33.05?? | 583 | a A | α0.01=2.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7.55? | 147 | ab AB | 10.72?? | 198 | a AB | 29.52? ? | 521 | a AB | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 8.58?? | 167 | a A | 10.98?? | 204 | a A | 34.82?? | 614 | a A | α0.05=3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7.70?? | 150 | ab A | 9.22? | 170 | ab ABC | 21.96 | 387 | abc ABC | α0.01=3.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6.48 | 126 | bc AB | 7.08 | 131 | bc BC | 12.74 | 225 | bc BC | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6.58 | 128 | bc AB | 7.58 | 141 | bc ABC | 12.75 | 225 | bc BC | α0.05 =16.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5.15 | 100 | c B | 5.38 | 100 | c C | 5.67 | 100 | c C | α0.01=19.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10.88?? | 146 | a A | 12.90?? | 175 | a A | 62.09 ?? | 428 | a A | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10.60?? | 142 | a AB | 12.80?? | 173 | a A | 58.34 ?? | 402 | a A | α0.05=2.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10.60?? | 142 | a AB | 12.58?? | 170 | a A | 56.52? ? | 389 | a A | α0.01=2.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10.40?? | 140 | ab AB | 12.48?? | 169 | a A | 54.30 ?? | 374 | a AB | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 10.05? | 135 | abc ABC | 12.18?? | 165 | a A | 49.68 ? | 342 | ab ABC | α0.05=3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10.05? | 135 | abc ABC | 11.92*? | 162 | a A | 48.30 * | 333 | ab ABC | α0.01=3.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8.12 | 109 | cd BC | 8.92 | 121 | b B | 24.23 | 167 | bc BC | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8.35 | 112 | bcd ABC | 9.00 | 122 | b B | 23.65 | 163 | bc BC | α0. 05=27.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7.45 | 100 | d C | 7.38 | 100 | b B | 14.52 | 100 | c C | α0.01=38.1 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11.70?? | 135 | a A | 14.30?? | 169 | a A | 80.68 ?? | 343 | a A | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11.20? | 129 | a Ab | 13.85?? | 164 | a AB | 72.85 ?? | 310 | a AB | α0.05=2.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11.30? | 130 | a AB | 13.65?? | 162 | ab AB | 70.36? ? | 299 | ab AB | α0.01=3.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11.10? | 128 | a AB | 13.48?? | 160 | ab AB | 67.52 ?? | 287 | abc AB | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 11.12? | 128 | a AB | 12.85?? | 152 | abc AB | 61.96 ? | 264 | abc ABC | α0.05=3.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11.05? | 116 | a AB | 13.18*? | 156 | abc AB | 64.24* | 273 | abc ABC | α0.01=3.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9.75 | 112 | ab AB | 10.22 | 121 | cd BC | 34.70 | 148 | cd BC | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10.12 | 116 | ab AB | 10.68 | 126 | bcd ABC | 39.56 | 168 | bcd BC | α 0.05=33.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8.68 | 100 | b B | 8.45 | 100 | d C | 23.50 | 100 | d C | α0.01=41.2 1 |
注: 英文小寫字母為α0.05顯著差異;大寫字母為α0.01極顯著差
異;相同字母者為同一相似組,無顯著差異(下表同)。 3.1.3 濕地松不同施肥處理的多重比較 濕地松各施肥處理的多重比較結(jié)果( 見表5)看出,1~4年生時,濕地松各施肥處理與對照均無顯著差異,3,4年生,施NPK全肥的處理10的樹高、胸徑、材積極顯著地大于單施N肥的處理4。至5,6年生時 處理10的胸徑和材積才顯著地大于對照。6年生時,其樹高、胸徑和材積的生長量較之 對照仍增長13%,18%和52%。而在嚴(yán)重缺P的立地上,單施N肥的處理4的生長 一直差于對照,這與Maftoun[3]和Pritchett[4]的研究結(jié)論是一致的。
表5 濕地松不同施肥處理的多重比較 |
林 齡 (a) |
處 理 號 |
樹 高 (H) | 胸 徑 (D) | 單株材積(V) | Qα值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
均值 (×1 0-3m3) |
與對照 比(%) |
差 異 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2.01 | 116 | a A | 5.83 | 119 | a A | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1.94 | 111 | ab A | 5.80 | 119 | a A | α0.05=0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.81 | 104 | ab A | 5.07 | 103 | a A | α0.01=1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.94 | 111 | ab A | 5.37 | 110 | a A | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1.71 | 98 | ab A | 4.67 | 95 | a A | α0.05=1.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1.70 | 98 | ab A | 4.77 | 97 | a A | α0.01=1.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.64 | 94 | ab A | 4.37 | 89 | a A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1.77 | 102 | ab A | 4.57 | 93 | a A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1.63 | 94 | ab A | 4.77 | 97 | a A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.56 | 90 | b A | 4.40 | 90 | a A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1.74 | 100 | ab A | 4.90 | 100 | a A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2.83 | 113 | a A | 5.00 | 121 | a A | 3.24 | 149 | a A | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2.80 | 112 | a A | 4.93 | 119 | ab A | 3.23 | 148 | a A | α0.05=0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2.60 | 104 | a A | 4.73 | 114 | ab A | 3.02 | 138 | ab A | α0.01=0.6 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.73 | 109 | a A | 4.67 | 113 | ab A | 2.85 | 131 | ab A | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2.47 | 99 | a A | 4.33 | 105 | ab A | 2.33 | 107 | ab A | α0.05=1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 2.43 | 97 | a A | 4.47 | 108 | ab A | 2.26 | 104 | ab A | α0.01=1.3 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2.40 | 96 | a A | 4.10 | 99 | ab A | 2.11 | 97 | ab A | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2.57 | 103 | a A | 4.37 | 106 | ab A | 2.34 | 107 | ab A | α0.05=1.2 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
