1. 市場概況(期貨價格小幅下跌帶動現(xiàn)貨價格小幅回調(diào))
1)期貨方面,昨日天然橡膠期貨價格小幅下跌(RU主力:15895,-95/-0.59%,NR主力:11950,0/0.00%)。宏觀方面市場情緒逐漸向理性回歸,基本面暫時無明顯拖累,膠價在上周五大跌后昨日繼續(xù)小幅回落,NR期貨上周五跌幅明顯大于RU期貨,昨日暫時持穩(wěn)。
2)人民幣干膠市場,貿(mào)易商出貨積極性尚可,主流成交上周五無明顯改善,青島19年廣墾成交參考對盤RU05貼水750元/噸,3L成交參考對盤RU05貼水1600-1700元/噸。人民幣混合膠貿(mào)易商報盤積極性良好,市場報價對比上一交易日下跌50元/噸附近,小工廠詢盤采購積極性較佳,大工廠觀望心態(tài)為主,實盤成交一般。
3)美金干膠市場,外盤貿(mào)易商報盤積極性偏淡,市場報價較上一交易日下跌10-20美元/噸附件,場內(nèi)交投冷清。內(nèi)盤貿(mào)易商報盤一般,市場報價較上一交易日下跌10-20美元/噸附近,詢盤表現(xiàn)平淡,下游剛需采購為主。
4)膠乳市場,泰國膠水價格出現(xiàn)明顯下滑,濃縮膠乳現(xiàn)貨市場實際成交零星,據(jù)了解,非黃太空包現(xiàn)貨成交參考價為13800-14000元/噸。
2. 供應(yīng)方面(全球產(chǎn)量處于縮減趨勢中 進口膠存縮減預(yù)期 國產(chǎn)膠存增加可能)
1)全球天膠產(chǎn)量縮減趨勢中,臨近年內(nèi)最低產(chǎn)期,泰國臨近旱季落葉停割期原料價格持續(xù)拉高,泰國加工廠生產(chǎn)20號膠和20號混合膠意愿較低,1月份泰國出口同比大跌,整體來看中國進口深色膠供應(yīng)存在縮減預(yù)期。
2)越南1月份出口中國數(shù)量同比大漲,淺色膠短期供應(yīng)依舊充裕,但是越南已經(jīng)處于停割期,預(yù)計中期出口中國數(shù)量將明顯減少,但是全乳膠價格高升水情況下,2021年長期越南膠出口數(shù)量數(shù)量存在增加預(yù)期。
3)中國云南和海南產(chǎn)區(qū)臨近開割期,膠乳產(chǎn)量將快速增多,但是海南全乳膠快速增產(chǎn)難度較大,云南全乳膠增產(chǎn)難改倉單同比低位。
3. 需求方面(節(jié)后下游開工快速回升 短期觀望心態(tài)濃厚 中長期需求支撐較強)
1)下游輪胎全球產(chǎn)量提升拉動天膠需求走高,中國節(jié)后輪胎快速復(fù)工,支撐對天膠中長期需求,但是原料和成品庫存充裕,短期對天膠采購難以快速增加。上周全鋼胎樣本廠家開工率為53.67%,環(huán)比上漲33.85%,同比上漲0.41%。上周半鋼胎樣本廠家開工率為46.02%,環(huán)比上漲33.77%,同比下跌3.30%。
2)下游輸送帶開工快速提升,支撐中長期對天膠需求,節(jié)前原料儲備充足節(jié)后短期大量采購難度較大。
3)膠乳下游醫(yī)療手套需求高位維穩(wěn),下游發(fā)泡制品中長期對膠乳需求將有明顯增加,節(jié)前發(fā)泡廠原料采購較少但依舊能夠滿足2-4個周需求,短期采購并不急迫。濃乳下游制品發(fā)泡行業(yè)截至2/28工人返工三分之一,尚未全面復(fù)工,配料等工人已經(jīng)陸續(xù)返工,短期需求拉動仍需時間。
4. 庫存方面(節(jié)后庫存較節(jié)前小漲 短期存在繼續(xù)累庫預(yù)期)
1) 截至2月21日,中國天然橡膠社會庫存較1月31日增加1.01%,同比增加1.99%,其中深色膠庫存較1月31日增加1.45%,同比上漲18.31%,淺色膠庫存較1月31日上漲0.23%,同比下跌18.23%。
2)節(jié)后中國庫存較節(jié)前小幅上漲但是幅度較小,春節(jié)剛過,下游陸續(xù)開工但是需求暫未恢復(fù)至高位,節(jié)后到港較多,預(yù)計短期依舊存在小幅累庫可能。
5. 后市觀點(市場情緒逐漸回歸理性 基本面并未出現(xiàn)明顯拖累 短期小幅調(diào)整)
預(yù)計天然橡膠價存小幅調(diào)整可能。市場情緒逐漸向理性回歸,5月份之前供應(yīng)處于全年低位階段,下游需求短期觀望后原料庫存做多支撐到3月中上旬,高庫存壓力將有所降低,基本面雖然向上支撐不強,但是并未出現(xiàn)明顯拖累,按照目前基本面情況能夠支撐膠價在15000元/噸以上,預(yù)計RU主力合約下方15000元/噸支撐較強,短期在15500-16000元/噸之間小幅調(diào)整可能性較大。
表1 期貨市場收盤價格統(tǒng)計 | |||||||
收盤價 | 3月1日日盤 | 3月1日晚盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 單位 | ||
上期所 | RU主連 | 15895 | 15830 | -65 | -0.41% | 元/噸 | |
RU01 | 16860 | 16800 | -60 | -0.36% | 元/噸 | ||
RU05 | 15895 | 15830 | -65 | -0.41% | 元/噸 | ||
RU09 | 15960 | 15900 | -60 | -0.38% | 元/噸 | ||
RU11 | 16025 | 15975 | -50 | -0.31% | 元/噸 | ||
上期能源 | NR主連 | 11950 | 11900 | -50 | -0.42% | 元/噸 | |
NR主連(美金折算參考價) | 1845 | 1838 | -7 | -0.38% | 美元/噸 | ||
TOCOM | 東京膠8月 | 272.7 | 270.5 | -2.2 | -0.81% | 日元/公斤 | |
收盤價 | 2月26日 | 3月1日 | 漲跌 | 漲跌幅 | 單位 | ||
新交所 | RSS3 3月 | 246 | 243 | -3.00 | -1.22% | 美分/千克 | |
TSR20 3月 | 200 | 175.6 | -24.40 | -12.20% | 美分/千克 | ||
表2 現(xiàn)貨市場價格和價差統(tǒng)計 | |||||||
數(shù)據(jù)類別 | 2月26日 | 3月1日 | 漲跌 | 漲跌幅 | 單位 | ||
國內(nèi) 市場 |
全乳膠 | SCRWF(中國全乳膠):上海 | 15575 | 15350 | -225 | -1.44% | 元/噸 |
5號標(biāo)膠 | SCR5(中國5號標(biāo)膠):昆明 | 13200 | 13050 | -150 | -1.14% | 元/噸 | |
10號標(biāo)膠 | SCR10(中國10號標(biāo)膠):昆明 | 13000 | 12900 | -100 | -0.77% | 元/噸 | |
9710標(biāo)膠 | TSR9710:昆明 | 13700 | 13300 | -400 | -2.92% | 元/噸 | |
20號輪胎 專用膠 |
TSR20(20號輪胎專用膠):昆明 | 13000 | 12900 | -100 | -0.77% | 元/噸 | |
3L標(biāo)膠 | SVR3L(越南3L):上海 | 14750 | 14500 | -250 | -1.69% | 元/噸 | |
3號煙片 | RSS3(泰國三號煙片):上海 | 22250 | 21950 | -300 | -1.35% | 元/噸 | |
外盤 市場 |
三號煙片膠 | RSS3(泰國三號煙片) | 2570 | 2560 | -10 | -0.39% | 美元/噸 |
20號標(biāo)膠 | STR20(泰國20號標(biāo)膠) | 1810 | 1800 | -10 | -0.55% | 美元/噸 | |
SMR20(馬來20號標(biāo)膠) | 1800 | 1780 | -20 | -1.11% | 美元/噸 | ||
SIR20(印尼20號標(biāo)膠) | 1805 | 1805 | 0 | 0.00% | 美元/噸 | ||
20號混合標(biāo)膠 | STR20 MIX(泰國20號混合標(biāo)膠) | 1810 | 1800 | -10 | -0.55% | 美元/噸 | |
SMR20 MIX(馬來20號混合標(biāo)膠) | 1805 | 1780 | -25 | -1.39% | 美元/噸 | ||
3L標(biāo)膠 | SVR3L(越南3L) | 1920 | 1910 | -10 | -0.52% | 美元/噸 | |
10號標(biāo)膠 | SVR10(越南10號標(biāo)膠) | 1800 | 1790 | -10 | -0.56% | 美元/噸 | |
青島 市場 |
三號煙片膠 | RSS3(泰國三號煙片) | 2490 | 2490 | 0 | 0.00% | 美元/噸 |
20號標(biāo)膠 | STR20(泰國20號標(biāo)膠) | 1830 | 1830 | 0 | 0.00% | 美元/噸 | |
SMR20(馬來20號標(biāo)膠) | 1810 | 1810 | 0 | 0.00% | 美元/噸 | ||
SIR20(印尼20號標(biāo)膠) | 1780 | 1770 | -10 | -0.56% | 美元/噸 | ||
20號混合標(biāo)膠 | STR20 MIX(泰國20號混合標(biāo)膠) | 1790 | 1775 | -15 | -0.84% | 美元/噸 | |
SMR20 MIX(馬來20號混合標(biāo)膠) | 1780 | 1765 | -15 | -0.84% | 美元/噸 | ||
STR20 MIX(泰國20號混合標(biāo)膠) | 13000 | 12950 | -50 | -0.38% | 元/噸 | ||
SMR20 MIX(馬來20號混合標(biāo)膠) | 12900 | 12900 | 0 | 0.00% | 元/噸 | ||
新交所 OTC 掛價 |
STR20 | 買盤/BID—2021年2月 | -- | 1770 | -- | -- | 美元/噸 |
買盤/BID—2021年3月 | -- | 1780 | -- | -- | 美元/噸 | ||
買盤/BID—2021年4月 | -- | 1790 | -- | -- | 美元/噸 | ||
賣盤/OFFER—2021年2月 | -- | 1790 | -- | -- | 美元/噸 | ||
賣盤/OFFER—2021年3月 | -- | 1800 | -- | -- | 美元/噸 | ||
賣盤/OFFER—2021年4月 | -- | 1810 | -- | -- | 美元/噸 | ||
原料 | 泰國 | 生膠片 | -- | 63.1 | -- | -- | 泰銖/公斤 |
煙片 | -- | 66.01 | -- | -- | 泰銖/公斤 | ||
膠水 | -- | 61.5 | -- | -- | 泰銖/公斤 | ||
杯膠 | -- | 44.3 | -- | -- | 泰銖/公斤 | ||
馬來西亞 | 杯膠 | 689 | 667 | -22 | -3.19% | 仙/千克 | |
成本 | 理論CIF成本 | RSS3(泰國三號煙片) | -- | 2316 | -- | -- | 美元/噸 |
STR20(泰國20號標(biāo)膠) | -- | 1753 | -- | -- | 美元/噸 | ||
SMR20(馬來20號標(biāo)膠) | 1960 | 1898 | -62 | -3.16% | 美元/噸 | ||
利潤 | 理論生產(chǎn)利潤 | RSS3(泰國三號煙片) | -- | 174 | -- | -- | 美元/噸 |
STR20(泰國20號標(biāo)膠) | -- | 77 | -- | -- | 美元/噸 | ||
SMR20(馬來20號標(biāo)膠) | -150 | -88 | +62 | +41.33% | 美元/噸 | ||
關(guān)聯(lián) 產(chǎn)品 |
山東市場 | 丁二烯:山東 | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
齊魯丁苯1502:山東 | 14500 | 14600 | +100 | +0.69% | 元/噸 | ||
齊魯順?。荷綎| | 13400 | 13400 | 0 | 0.00% | 元/噸 | ||
價差 | RU01-RU05 | 910 | 965 | +55 | +6.04% | 元/噸 | |
RU05-RU09 | -40 | -65 | -25 | -62.50% | 元/噸 | ||
RU09-RU01 | -870 | -900 | -30 | -3.45% | 元/噸 | ||
全乳膠-RU主連 | -415 | -545 | -130 | -31.33% | 元/噸 | ||
RSS3-RU主連 | 6260 | 6055 | -205 | -3.27% | 元/噸 | ||
泰混-RU主連 | -2990 | -2945 | +45 | +1.51% | 元/噸 | ||
STR20-NR主力(美金折算價) | -17 | -15 | +2 | +11.76% | 美元/噸 | ||
STR20(人民幣折算價)-NR主力 | -108 | -100 | +8 | +7.41% | 元/噸 | ||
全乳膠-泰混 | 2575 | 2400 | -175 | -6.80% | 元/噸 | ||
泰混:人民幣現(xiàn)貨價格-美金泰混人民幣折算價 | -219 | -168 | +51 | +23.29% | 元/噸 | ||
STR20船貨-現(xiàn)貨 | 0 | 0 | 0 | -- | 美元/噸 | ||
STR20-SMR20 | 20 | 20 | 0 | 0.00% | 美元/噸 | ||
STR20-SIR20 | 50 | 60 | +10 | +20.00% | 美元/噸 | ||
泰混-丁苯1502 | -1500 | -1650 | -150 | -10.00% | 元/噸 | ||
泰混-順丁 | -400 | -450 | -50 | -12.50% | 元/噸 | ||
外匯 | 美元兌人民幣 | 6.4713 | 6.4754 | +0.0041 | +0.06% | 元 | |
泰銖兌人民幣 | 0.2139 | 0.2133 | -0.0006 | -0.28% | 元 | ||
美元兌馬幣 | 4.0385 | 4.0495 | +0.0110 | +0.27% | 林吉特 |
來源:隆眾資訊